AFNOR SSLS10: Torus under uniform internal pressure
1. Problem definition

-
Material properties:
- Young's modulus, E = 210 GPa
- Poisson ratio, nu = 0.3
-
Thickness properties:
- Thickness: 20 mm
-
Loads:
- Internal pressure of 10 kPa
2. Songeya model
Model only one eighth of the torus and apply symmetry boundary conditions.

3. Results
3.1 Total deformation

3.2 Membrane stresses
3.2.1 Sxx

3.2.2 Syy

4. Comparison
| Position | Parameter description | Songeya results | AFNOR results | Difference | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Translation, TX (m) | 1.194 e-7 | 1.190 e-7 | 0.3% | OK |
| A | Horizontal stress (Pa) | 2.50 e+5 | 2.50 e+5 | 0.0% | OK |
| A | Vertical stress (Pa) | 7.48 e+5 | 7.50 e+5 | 0.3% | OK |
| B | Translation, TX (m) | 1.776 e-7 | 1.790 e-7 | 0.8% | OK |
| B | Horizontal stress (Pa) | 2.49 e+5 | 2.50 e+5 | 0.4% | OK |
| B | Vertical stress (Pa) | 4.17 e+5 | 4.17 e+5 | 0.0% | OK |
5. Reference
Société française des mécaniciens. (1990). Guide de validation des progiciels de calcul de structures. Afnor.